產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蠕動泵軟管/傳輸軟管 > 英國watson-marlow軟管 > 沃森馬洛GORE STA-PURE PCS 加強型特氟龍硅膠管
沃森馬洛GORE STA-PURE PCS 加強型特氟龍硅膠管的詳細資料:
應(yīng)用于:包含切向流過濾的場合
STA-PURE PCS泵管提供了超長的可重復(fù)性的精度性能,這點尤其在制藥和其他高技術(shù)產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。
● 壓力高達7bar(100psi)
● 軟管壽命更長
● STA-PURE PCS的內(nèi)壁比其他熱塑性橡膠管光滑三倍,即使連續(xù)彎曲也沒有凹槽或破裂。
● 幾乎消除了軟管剝落,避免高價值的液體免受污染
的value for life
STA-PURE PCS軟管在PTFE晶格里有*硅的復(fù)合結(jié)構(gòu),賦予了它優(yōu)異的抗爆能力,耐壓高達7bar (100psi ),
壽命比硅膠管長18倍。它幾乎不會剝落,經(jīng)USP Class VI認(rèn)證,無毒,使其廣泛應(yīng)用于生物制藥。
廣泛應(yīng)用于諸如超濾、活細胞輸送、發(fā)酵罐和細胞反應(yīng)器進料等超純凈的應(yīng)用場合。也可用于含水藥片的包衣。
STA-PURE PCS pump tubing sizes available | ||||||
Bore | Wall | No | Element length | Part number | ||
mm | inch | mm | inch | mm | ||
1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 14 | 305 | 960.0016.016 |
3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 16 | 305 | 960.0032.016 |
4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | 25 | 305 | 960.0048.016 |
6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 17 | 305 | 960.0064.016 |
8.0 | 5/16 | 1.6 | 1/16 | 18 | 305 | 960.0080.016 |
1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 14 | 355 | 960.0016.L16 |
3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 16 | 355 | 960.0032.L16 |
4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | 25 | 355 | 960.0048.L16 |
6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 17 | 355 | 960.0064.L16 |
8.0 | 5/16 | 1.6 | 1/16 | 18 | 355 | 960.0080.L16 |
1.6 | 1/16 | 2.4 | 3/32 | 119 | 355 | 960.0016.024 |
3.2 | 1/8 | 2.4 | 3/32 | 120 | 355 | 960.0032.024 |
4.8 | 3/16 | 2.4 | 3/32 | 15 | 355 | 960.0048.024 |
6.4 | 1/4 | 2.4 | 3/32 | 24 | 355 | 960.0064.024 |
8.0 | 5/16 | 2.4 | 3/32 | 121 | 355 | 960.0080.024 |
9.6 | 3/8 | 2.4 | 3/32 | 122 | 610 | 960.0096.024 |
6.4 | 1/4 | 3.2 | 1/8 | 26 | 610 | 960.0064.032 |
9.6 | 3/8 | 3.2 | 1/8 | 73 | 610 | 960.0096.032 |
12.7 | 1/2 | 3.2 | 1/8 | 82 | 610 | 960.0127.032 |
15.9 | 5/8 | 3.2 | 1/8 | 184 | 610 | 960.0159.032 |
9.6 | 3/8 | 4.8 | 3/16 | 193 | 610 | 960.0096.048 |
12.7 | 1/2 | 4.8 | 3/16 | 88 | 610 | 960.0127.048 |
15.9 | 5/8 | 4.8 | 3/16 | 189 | 610 | 960.0158.048 |
19.0 | 3/4 | 4.8 | 3/16 | 191 | 610 | 960.0190.048 |
25.4 | 1 | 4.8 | 3/16 | 92 | 610 | 960.0254.048 |
如果你對沃森馬洛GORE STA-PURE PCS 加強型特氟龍硅膠管感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |