B-711日本HORIBA筆式PH計(jì)的詳細(xì)資料:
小型便攜式/筆式PH計(jì)B-711和B-712特點(diǎn):
采用HORIBA公司具有豐富經(jīng)驗(yàn)的平面電極,僅需一滴即可實(shí)現(xiàn)精確測量,是B-211和B-212的升級版,
1、僅需一滴即可在幾秒鐘內(nèi)精確測量并讀取數(shù)據(jù)
2、校正和測量只需輕輕一按即可實(shí)現(xiàn) — 顯示屏出現(xiàn)笑臉之后
即可輕松讀取數(shù)據(jù)
3、LAQUAtwin系列實(shí)現(xiàn)了*的防塵和防水 (IP67防護(hù)等級)
4、標(biāo)準(zhǔn)配置含有便攜盒套裝,攜帶更方便
筆式PH計(jì)測量方式:
新一代筆式PH計(jì)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號:B-711、B-712、B-713(B-713只適用于美國)
測量原理:玻璃電極方式
zui小樣品量:0.05 mL *2,或多于0.1 mL *2 (注:*2 指使用取樣薄膜B可以實(shí)現(xiàn)更少樣品(0.05mL或更多)條件下的測量。 (請關(guān)閉遮光蓋。如果樣品中含有顆粒,請使用“過濾膜 ”(分離固體)。)
測量量程:2 到 12 pH
校 正:B-711是一點(diǎn)校正,B-712是兩點(diǎn)校正*5 (注:*5指可以選擇一點(diǎn)校正或者兩點(diǎn)校正。)
精 度*6:±0.1 pH (注:*6此數(shù)據(jù)是校正之后測量標(biāo)準(zhǔn)液時(shí)的重復(fù)性。)
功 能:?溫度補(bǔ)償 ?自動(dòng)保持 ?IP67等級防水/防塵*8 (注:*8指 IP67 :浸入水中1米可以防水至少30分鐘。但是本系列產(chǎn)品不可以在水下使用。)
使用環(huán)境溫度/濕度:溫度在5到40℃之間, 相對濕度低于85% (無冷凝)
電 源:CR2032 電池 (2節(jié))
尺寸/重量:164 mm × 29 mm × 20 mm (除突出部分) / 大約50g (僅指分析計(jì)本體,不包括電池,B-771大約45g)
訂貨型號
型號 | 產(chǎn)品描述 |
B-713 | Horiba LAQUAtwin筆式PH計(jì) |
B-721 | Horiba LAQUAtwin筆式鹽度計(jì) |
B-722 | Horiba LAQUAtwin筆式鈉離子計(jì) |
B-731 | Horiba LAQUAtwin筆式鉀離子計(jì) |
B-741 | Horiba LAQUAtwin硝酸鹽離子計(jì)(作物) |
B-742 | Horiba LAQUAtwin硝酸鹽離子計(jì)(土壤) |
B-743 | Horiba LAQUAtwin硝酸鹽離子計(jì)(通用) |
B-751 | Horiba LAQUAtwin筆式鈣離子計(jì) |
B-771 | Horiba LAQUAtwin筆式電導(dǎo)計(jì) |
S010 | PH傳感器 |
S021 | 鹽度傳感器 |
S022 | 鈉離子傳感器 |
S030 | 鉀離子傳感器 |
S040 | 硝酸根離子傳感器 |
S050 | 鈣離子傳感器 |
S070 | 電導(dǎo)率傳感器 |
Laqua手持式、DS-72(F70系列) | |
D-71G | Horiba防水手持PH計(jì),僅含主機(jī) |
D-72G | Horiba防水手持PH計(jì),PH/ORP,僅含主機(jī) |
D-73G | Horiba防水手持PH計(jì),PH/ORP/ION,僅含主機(jī) |
D-74G | Horiba防水手持PH計(jì),PH/ORP/電導(dǎo),僅含主機(jī) |
D-75G | Horiba防水手持PH計(jì),PH/ORP/溶氧,僅含主機(jī) |
D-71A-S | Horiba防水手持PH計(jì),含塑料PH電極(9625-10D)、PH 4.01/7.00/10.01標(biāo)液、3.33M KCl電極添加液(502-S) |
D-72A-S | Horiba防水手持PH計(jì),PH/ORP,含塑料PH電極(9625-10D)、PH 4.01/7.00/10.01標(biāo)液、3.33M KCl電極添加液(502-S) |
D-73A-S | Horiba防水手持PH計(jì),PH/ORP/ION,含塑料PH電極(9625-10D)、PH 4.01/7.00/10.01標(biāo)液、3.33M KCl電極添加液(502-S) |
D-74A-S | Horiba防水手持多參數(shù)水質(zhì)分析儀,PH/ORP/電導(dǎo),含塑料PH電極(9625-10D)、PH 4.01/7.00/10.01標(biāo)液、3.33M KCl電極添加液(502-S)、塑料電導(dǎo)電極(9382-10D)、電導(dǎo)標(biāo)液84uS/1413uS/12.88mS/111.9mS(503-S) |
D-75A-S | Horiba防水手持多參數(shù)水質(zhì)分析儀,PH/ORP/溶氧,含塑料PH電極(9625-10D)、PH 4.01/7.00/10.01標(biāo)液、溶氧電極帶2米線(9551-20D) |
ES-71A-S | Horiba防水手持電導(dǎo)計(jì),電導(dǎo)/電阻/鹽度/TDS,含塑料電導(dǎo)電極(9382-10D)、電導(dǎo)標(biāo)液84uS/1413uS/12.88mS/111.9mS(503-S) |
OM-71-2A-S | Horiba防水手持溶氧儀,含溶氧電極帶2米線(9551-20D) |
OM-71-10 | Horiba防水手持溶氧儀,含溶氧電極帶10米線(9551-100D) |
OM-71-L1 | Horiba防水手持溶氧儀,含BOD電極(9520-10D) |
Laqua臺(tái)式計(jì) | |
F-71G | Horiba臺(tái)式PH計(jì)(黑白屏),PH/ORP,僅含主機(jī)、電極支架、電源 |
F-72G | Horiba臺(tái)式PH計(jì)(彩色觸摸屏),PH/ORP/ION,僅含主機(jī)、電極支架、電源 |
F-73G | Horiba雙通道臺(tái)式PH計(jì)(彩色觸摸屏),PH/ORP/ION,僅含主機(jī)、電極支架、電源 |
F-74G | Horiba臺(tái)式PH計(jì)(彩色觸摸屏),PH/ORP/ION電導(dǎo)/電阻/鹽度/TDS,僅含主機(jī)、電極支架、電源 |
F-74BW-G | Horiba多參數(shù)臺(tái)式水質(zhì)分儀(黑白屏),PH/ORP/ION/電導(dǎo)/電阻/鹽度/TDS,僅含主機(jī)、電極支架、電源 |
F-71A-S | Horiba臺(tái)式PH計(jì),PH/ORP,含主機(jī)、電極支架、PH電極 (9615-10D)、PH 4.01/7.00/10.01 緩沖液、3.33M KCl電極參比液(502-S)、電源 |
F-72A-S | Horiba臺(tái)式PH計(jì)(彩色觸摸屏),PH/ORP/ION,含電極支架、PH電極 (9615-10D)、PH 4.01/7.00/10.01 緩沖液、3.33M KCl電極參比液(502-S)、電源 |
F-73A-S | Horiba雙通道臺(tái)式PH計(jì)(彩色觸摸屏),PH/ORP/ION,含電極支架、PH電極 (9615-10D)、PH 4.01/7.00/10.01 緩沖液、3.33M KCl電極參比液(502-S)、電源 |
F-74A-S | Horiba多參數(shù)臺(tái)式水質(zhì)分儀(彩色觸摸屏),PH/ORP/ION/電導(dǎo)/電阻/鹽度/TDS,含電極支架、PH電極 (9615-10D)、PH 4.01/7.00/10.01 緩沖液、3.33M KCl電極參比液(502-S)、電導(dǎo)電極 (3552-10D)、電導(dǎo)標(biāo)液84uS/1413 uS/12.88mS/111.9mS (503-S)、電源 |
F-74BW-A-S | Horiba多參數(shù)臺(tái)式水質(zhì)分儀,PH/ORP/ION/電導(dǎo)/電阻/鹽度/TDS,含電極支架、PH電極 (9615-10D)、PH 4.01/7.00/10.01 緩沖液、3.33M KCl電極參比液(502-S)、電導(dǎo)電極 (3552-10D)、電導(dǎo)標(biāo)液84uS/1413 uS/12.88mS/111.9mS (503-S)、電源 |
DS-71A-S | Horiba臺(tái)式電導(dǎo)計(jì),電導(dǎo)/電阻/鹽度/TDS,含電極支架、電導(dǎo)電極 (3552-10D)、電導(dǎo)標(biāo)液84uS/1413 uS/12.88mS/111.9mS (503-S) |
DS-72A-S | Horiba臺(tái)式電導(dǎo)計(jì)(彩色觸摸屏),電導(dǎo)/電阻/鹽度/TDS,含電極支架、電導(dǎo)電極 (3552-10D)、電導(dǎo)標(biāo)液84uS/1413 uS/12.88mS/111.9mS (503-S) |
PH電極 | |
9625-10D | Horiba PH電極,塑料/1米線/BNC口 |
9625-20D | Horiba PH電極,塑料/1米線/BNC口 |
9625-30D | Horiba PH電極,塑料/1米線/BNC口 |
9631-10D | Horiba PH電極,塑料/1米線/BNC口 |
9632-10D | Horiba PH電極,塑料/1米線/BNC口 |
9630-10D | Horiba PH電極,塑料/1米線/BNC口 |
9615-10D | Horiba PH電極,玻璃/1米線/BNC口 |
9680-10D | Horiba PH電極,玻璃/1米線/BNC口 |
9681-10D | Horiba PH電極,玻璃/1米線/BNC口 |
6367-10D | Horiba PH電極,玻璃/1米線/BNC口 |
6377-10D | Horiba PH電極,三合一玻璃/1米線/BNC口 |
6252-10D | Horiba PH電極,針型玻璃/1米線/BNC口 |
9618-10D | Horiba PH電極,微型玻璃/1米線/BNC口 |
6069-10C | Horiba復(fù)合PH電極(用于細(xì)長試管),玻璃/1米線/BNC口 |
6261-10C | Horiba復(fù)合PH電極(扁平),玻璃/1米線/BNC口 |
1066A-10C | Horiba PH參比電極,玻璃/1米線/BNC口 |
1076A-10C | Horiba PH參比電極,玻璃/1米線/BNC口 |
2060A-10T | Horiba PH參比電極,玻璃/陶瓷節(jié)口/1米線/BNC口 |
2565A-10T | Horiba PH參比電極,玻璃/雙節(jié)口/1米線/BNC口 |
電導(dǎo)電極 | |
9382-10D | Horiba電導(dǎo)電極,塑料/1米線/BNC口 |
3551-10D | Horiba電導(dǎo)電極,玻璃/1米線/BNC口,k=0.1 |
3552-10D | Horiba電導(dǎo)電極,玻璃/1米線/BNC口,k=1.0 |
3553-10D | Horiba電導(dǎo)電極,玻璃/1米線/BNC口,k=10 |
3561-10D | Horiba電導(dǎo)電極(低電導(dǎo)),玻璃/1米線/BNC口/帶流動(dòng)池,k=0.1 |
3562-10D | Horiba電導(dǎo)電極(通用),玻璃/1米線/BNC口/帶流動(dòng)池,k=1.0 |
3573-10C | Horiba電導(dǎo)電極(高電導(dǎo)),玻璃/1米線/BNC口/帶流動(dòng)池,k=10 |
3574-10C | Horiba電導(dǎo)電極(HPLC),玻璃/1米線/BNC口/帶流動(dòng)池,k=10 |
ISFET PH電極 | |
0030-10D | Horiba ISFET電極,針型/1米線/BNC口 |
0040-10D | Horiba ISFET電極,扁平/1米線/BNC口 |
0131 | Horiba ISFET電極頭(用于0030) |
0141 | Horiba ISFET電極頭(用于0040) |
溫度電極 | |
4163-10T | Horiba溫度電極,1米線 |
ORP電極 | |
9300-10D | Horiba ORP電極,防水白金復(fù)合式//1米線/BNC口 |
溶氧電極 | |
9520-10D | Horiba BOD電極,1米線/BNC口 |
9551-20D | Horiba溶氧電極,2米線/BNC口 |
9551-100D | Horiba溶氧電極,10米線/BNC口 |
5401 | Horiba溶氧頭(用于9550/9551) |
7541 | Horiba溶氧頭(用于9520-10D) |
復(fù)合ION電極 | |
5002-10C | Horiba氨離子電極,1米線/BNC口 |
6560-10C | Horiba氯離子電極,1米線/BNC口 |
6561-10C | Horiba氟離子電極,1米線/BNC口 |
6581-10C | Horiba硝酸根離子電極,1米線/BNC口 |
6582-10C | Horiba鉀離子電極,1米線/BNC口 |
6583-10C | Horiba鈣離子電極,1米線/BNC口 |
參比ION離子電極 | |
8001-10C | Horiba氰離子電極,1米線/BNC口 |
8002-10C | Horiba氯離子電極,1米線/BNC口 |
8003-10C | Horiba硫離子電極,1米線/BNC口 |
8004-10C | Horiba碘離子電極,1米線/BNC口 |
8005-10C | Horiba溴離子電極,1米線/BNC口 |
8006-10C | Horiba銅離子電極,1米線/BNC口 |
8007-10C | Horiba鎘離子電極,1米線/BNC口 |
8008-10C | Horiba鉛離子電極,1米線/BNC口 |
8009-10C | Horiba硫氰酸根離子電極,1米線/BNC口 |
8010-10C | Horiba氟離子電極,1米線/BNC口 |
8011-10C | Horiba銀離子電極,1米線/BNC口 |
8201-10C | Horiba硝酸根離子電極,1米線/BNC口 |
8202-10C | Horiba鉀離子電極,1米線/BNC口 |
8203-10C | Horiba鈣離子電極,1米線/BNC口 |
1512A-10C | Horiba鈉離子電極,1米線/BNC口 |
替換電極芯(離子電極) | |
7660 | Horiba氯離子電極芯 |
7661 | Horiba氟離子電極芯 |
7681 | Horiba硝酸根離子電極芯 |
7682 | Horiba鉀離子電極芯 |
7683 | Horiba鈣離子電極芯 |
NH3 Membrane | Horiba氨膜 |
PH/ORP標(biāo)液 | |
501-S | Horiba NIST pH標(biāo)液套裝,(4.01/6.86/9.18/KCl參比液)各250ml |
502-S | Horiba pH標(biāo)液套裝,(4.01/7.00/10.01/KCl參比液)各250ml |
503-S | Horiba電導(dǎo)標(biāo)液套裝, (84uS/1413uS/12.88mS/111.8mS)各250ml |
500-2 | Horiba pH1.68標(biāo)液,500ml |
500-4 | Horiba pH 4.01標(biāo)液,500ml |
500-686 | Horiba pH 6.86標(biāo)液,500ml |
500-7 | Horiba pH 7.00標(biāo)液,500ml |
500-9 | Horiba pH 9.18標(biāo)液,500ml |
500-10 | Horiba pH 10.01標(biāo)液,500ml |
500-12 | Horiba pH 12.46標(biāo)液,500ml |
150-4 | Horiba pH 4緩沖膠囊 |
150-7 | Horiba pH 7緩沖膠囊 |
150-9 | Horiba pH 9緩沖膠囊 |
160-51 | Horiba ORP緩沖膠囊 (89mV),10包×250ml |
160-22 | Horiba ORP緩沖膠囊 (258mV),10包×250ml |
514-4 | Horiba pH 4.01標(biāo)液,6瓶×14mL |
514-7 | Horiba pH 7.00標(biāo)液,6瓶×14mL |
Y014 | Horiba pH4標(biāo)液,6瓶×14mL |
Y017 | Horiba pH7標(biāo)液,6瓶×14mL |
電極添加液 | |
525-3 | Horiba 3.33 M KCl添加液(用于PH復(fù)合電極),250ml |
310 | Horiba電極添加液(用于H-7和老型號電極) |
350 | Horiba電極添加膠囊,用2升純水溶解 |
電導(dǎo)標(biāo)液 | |
500-21 | Horiba電導(dǎo)標(biāo)液,84uS,500ml |
500-22 | Horiba電導(dǎo)標(biāo)液,1413uS,500ml |
500-23 | Horiba電導(dǎo)標(biāo)液,12.88ms,500ml |
500-24 | Horiba電導(dǎo)標(biāo)液,111.8ms,500ml |
514-22 | Horiba電導(dǎo)標(biāo)液,1413uS,6瓶×14mL |
514-23 | Horiba電導(dǎo)標(biāo)液,12.9ms,6瓶×14mL |
Y071H | Horiba電導(dǎo)標(biāo)液,12.9ms,6瓶×14mL |
Y071L | Horiba電導(dǎo)標(biāo)液,1.41ms,6瓶×14mL |
清洗劑 | |
#220 | Horiba清洗液(用于清洗PH玻璃電極的無機(jī)殘?jiān)?瓶×50ml |
#250 | Horiba清洗液(用于清洗PH玻璃電極的蛋白殘?jiān)?00ml |
#230 | Horiba清洗液(用于清洗PH玻璃電極的有機(jī)/無機(jī)殘?jiān)?00ml |
離子標(biāo)液 | |
514-05 | Horiba 0.5% NaCl標(biāo)液,6瓶×14mL |
514-50 | Horiba 5.0% NaCl標(biāo)液,6瓶×14mL |
514-20 | Horiba 電導(dǎo)/鹽度標(biāo)液,6瓶×14mL |
Y021H | Horiba標(biāo)液(鹽度5.0%),6瓶×14mL |
Y021L | Horiba標(biāo)液(鹽度0.5%標(biāo)液),6瓶×14mL |
Y022H | Horiba標(biāo)液(鈉離子2000ppm),6瓶×14mL |
Y022L | Horiba標(biāo)液(鈉離子150ppm),6瓶×14mL |
Y031H | Horiba標(biāo)液(鉀離子2000ppm),6瓶×14mL |
Y031L | Horiba標(biāo)液(鉀離子150ppm),6瓶×14mL |
Y041 | Horiba標(biāo)液(硝酸根離子5000ppm),6瓶×14mL |
Y042 | Horiba標(biāo)液(硝酸根離子300ppm),6瓶×14mL |
Y043 | Horiba標(biāo)液(硝酸根離子2000ppm),6瓶×14mL |
Y044 | Horiba標(biāo)液(硝酸根離子30ppm),6瓶×14mL |
Y045 | Horiba標(biāo)液(硝酸根離子150ppm),6瓶×14mL |
Y051H | Horiba標(biāo)液(鈣離子2000ppm),6瓶×14mL |
Y051L | Horiba標(biāo)液(鈣離子150ppm),6瓶×14mL |
Y046 | Horiba抽樣表B |
Y048 | Horiba抽樣表座 |
附件 | |
USB Cable | Horiba電腦連接線(1米),用于F-7X/DS-7X |
Serial Cable | Horiba電腦連接線(1米/9針),用于F-5X/7X,DS-5X/7X,D-5X/7X(不包含D-51/71) |
Analog Cable | Horiba電腦連接線(1.5米),用于F-5X/7X,DS-5X/7X(不包含F(xiàn)-51/54BW/71/74BW,DS-51/71) |
Sensor Holder | Horiba電極固定夾 |
FA-70L | Horiba電極架,獨(dú)立式/用于臺(tái)式計(jì),長650mm |
FA-70S | Horiba電極架,獨(dú)立式/用于臺(tái)式計(jì),長338mm |
Electrode Stand for Handheld Meters | Horiba電極架,用于手持式D-7X/ES-71/OM-71 |
Stand Arm | Horiba替換手臂,用于FA-50S |
Electrode Hook Attachment | Horiba電極夾,用于D-7X/ES-71/OM-71 |
Protect Cover | Horiba透明保護(hù)殼,用于F-7X/DS-7X |
KCl Cap | Horiba KCL帽,用于9615-10D/9618-10D/9680-10D/9681-10D |
Electrode Protect Cap (Standard) | Horiba電極帽,用于9615-10D/9618-10D/9681-10D |
Electrode Protect Cap for Long Electrode | Horiba電極帽,用于9678/9680 |
Protection Sheet | Horiba保護(hù)套,用于F-7X/DS-7X顯示屏 |
AC Adapter Set (USA, 120V) | Horiba AC電源,120V |
AC Adapter Set (EU, 230V) | Horiba AC電源,歐洲230V |
Printer Cable | Horiba打印機(jī)連接線,1.5米 |
Printer Paper | Horiba打印紙,20卷 |
Ink Ribbon | Horiba色帶,5個(gè) |
Printer Paper | Horiba打印紙,10卷,用于F-15/16,DS-15,F-20系列 |
多參數(shù)水質(zhì)分析——U-51,U-52,U-52G,U-53,U-53G,U-54,U-54G | |
U-51-2 | Horiba U-51多參數(shù)水質(zhì)分析儀,2米線 |
U-51-10 | Horiba U-51多參數(shù)水質(zhì)分析儀,10米線 |
U-52-2 | Horiba U-52多參數(shù)水質(zhì)分析儀,2米線 |
U-52-10 | Horiba U-52多參數(shù)水質(zhì)分析儀,10米線 |
U-52-30 | Horiba U-52多參數(shù)水質(zhì)分析儀,30米線 |
U-52G-2 | Horiba U-52G多參數(shù)水質(zhì)分析儀,2米線 |
U-52G-10 | Horiba U-52G多參數(shù)水質(zhì)分析儀,10米線 |
U-52G-30 | Horiba U-52G多參數(shù)水質(zhì)分析儀,30米線 |
U-53-2 | Horiba U-53多參數(shù)水質(zhì)分析儀,2米線 |
U-53-10 | Horiba U-53多參數(shù)水質(zhì)分析儀,10米線 |
U-53-30 | Horiba U-53多參數(shù)水質(zhì)分析儀,30米線 |
U-53G-2 | Horiba U-53G多參數(shù)水質(zhì)分析儀,2米線 |
U-53G-10 | Horiba U-53G多參數(shù)水質(zhì)分析儀,10米線 |
U-53G-30 | Horiba U-53G多參數(shù)水質(zhì)分析儀,30米線 |
U-54-2 | Horiba U-54多參數(shù)水質(zhì)分析儀,2米線 |
U-54-10 | Horiba U-54多參數(shù)水質(zhì)分析儀,10米線 |
U-54-30 | Horiba U-54多參數(shù)水質(zhì)分析儀,30米線 |
U-54G-2 | Horiba U-54G多參數(shù)水質(zhì)分析儀,2米線 |
U-54G-10 | Horiba U-54G多參數(shù)水質(zhì)分析儀,10米線 |
U-54G-30 | Horiba U-54G多參數(shù)水質(zhì)分析儀,30米線 |
7112 | PH電極 |
7113 | PH Touph電極 |
7313 | ORP電極 |
7543 | 溶解氧電極 |
7210 | 參比電極 |
7800 | 濁度電極(適合U-52、U-52G) |
7801 | 濁度電極(適合U-53、U-53G) |
7802 | 濁度電極(適合U-54、U-54G) |
100-4 | PH4標(biāo)定液,500ml |
140-4 | PH4標(biāo)定液,4L |
100-7 | PH7標(biāo)定液,500ml |
100-9 | PH9標(biāo)定液,500ml |
160-51 | ORP標(biāo)定液,250ml×10 |
160-22 | ORP標(biāo)定液,250ml×10 |
306 | 溶氧添加液,500ml |
3200170194 | 溶氧電極帽 |
330 | PH電極添加液,250ml |
3200156570 | 流通池 |
3200174823 | USB線+軟件 |
U-5030 | 手提箱 |
油分濃度計(jì) | |
OCMA-300 | Horiba油分濃度計(jì) |
OCMA-310 | Horiba油分濃度計(jì) |
OCMA-350 | Horiba油分濃度計(jì) |
OCMA-305 | Horiba油分濃度計(jì) |
OCMA-355 | Horiba油分濃度計(jì) |
SR-305 | Horiba容積取料器 |
S-316 | Horiba萃取溶劑,可循環(huán)使用,1.5Kg(適合OCMA-25/-300/-310/-350) |
S-316 | Horiba萃取溶劑,可循環(huán)使用,7Kg(適合OCMA-25/-300/-310/-350) |
SR-300 | Horiba容積取料器 |
H-997 | 萃取劑,專門設(shè)計(jì)用于OCMA-305、OCMA-355 |
9039002000 | 備用樣品池Cell |
9039002100 | 樣品池帽,PTFE材質(zhì) |
光澤度計(jì) | |
IG-331 | Horiba IG-331光澤度計(jì) |
IG-320 | Horiba IG-320光澤度計(jì) |
IG331的校正盤 | |
U-22XD | |
U-22XD | |
U-23 | |
U-23 | |
U-23-XD | |
3562-10D | 電導(dǎo)率電極,流通型,K=1 |
3573-10C | 電導(dǎo)率電極,流通型,K=10 |
3574-10C | 電導(dǎo)率電極,流通型,K=10 |
9621C | |
F-54BW | |
F-54 | |
F-55 | |
9057003300 | Horiba MIST CATCHER 6/PK |
362174 | 溶氧電極(適合U-10系列) |
三合一PH電極, gel-filled junction,1.8米線 | |
3200265000 | PH電極 |
3582-10D | Horiba電導(dǎo)電極,1us/cm—100ms/cm(適合ES-12主機(jī)已停產(chǎn)) |
9625-10D | Horiba PH電極,PS,雙節(jié)點(diǎn),BNC,ATC補(bǔ)償 |
F-52 | Horiba F-52臺(tái)式PH計(jì) |
6367-10D | Horiba備用電極 |
9618-10D | Horiba電極 |
F-51 | Horiba F-51計(jì),停產(chǎn)替換下面的F-71 |
B-173 | Horiba B-173筆式電導(dǎo)率計(jì) |
B-213 | Horiba Cardy Twin筆式PH計(jì) |
D-51 | Horiba D-51PH計(jì)(不含電極) |
D-52 | Horiba D-52PH計(jì)(不含電極) |
9611-10D | Horiba PH/ATC玻璃電極,新品9615-10D |
9621-10D | Horiba PH/ATC塑料電極,新品9625-10D |
D-53 | Horiba D-53多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
D-54 | Horiba D-54多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
D-55 | Horiba D-55多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
ES-51 | Horiba ES-51電導(dǎo)率儀 |
多參數(shù)水質(zhì)分析——W-22XD、W-23XD(全停產(chǎn)) | |
W-22XD | Horiba W-22XD多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
W-23XD | Horiba W-23XD多參數(shù)水質(zhì)分析儀(包含W-22XD所有功能,另外可以檢測ISE離子濃度) |
w-002cs | 2米線 |
w-010cs | 10米線 |
w-030cs | 30米線 |
w-060cs | 60米線 |
w-100cs | 100米線 |
6230 | PH電極 |
6280 | PH/ORP電極 |
5460 | 溶氧電極 |
5012 | 氨離子電極,0.1-1000mg/l |
6533 | 鈣離子電極,0.1-40080mg/l |
6522 | 氯離子電極,0.4-35000mg/l |
6530 | 氟離子電極,0.02-19000mg/l |
6531 | 硝酸鹽離子電極,0.62-62000mg/l |
6532 | 鉀離子電極,0.04-39000mg/l |
100-4 | PH4標(biāo)定液,500ml |
100-7 | PH7標(biāo)定液,500ml |
100-9 | PH9標(biāo)定液,500ml |
160-51 | ORP標(biāo)定液,250ml×10 |
160-22 | ORP標(biāo)定液,250ml×10 |
330 | PH電極添加液,250ml |
130 | 離子標(biāo)定液,250ml |
302 | 硝酸鹽離子電極添加液,50ml |
301 | 氯離子電極添加液,50ml |
300 | 鈣離子電極添加液,50ml |
303 | 鉀離子電極添加液,50ml |
370 | 氨離子電極添加液,50ml |
9037007000 | 氨離子膜套裝 |
9037007400 | 溶氧膜套裝 |
BUFFER POWDER,ORP 89MV,10PK.U-10/U-50 | |
BUFFER POWDER,ORP 258MV,10PK,U-10/U-50 | |
多參數(shù)水質(zhì)分析——D-53、D-54、D-55 | |
DS-51 | Horiba DS-51臺(tái)式電導(dǎo)率儀 |
DS-52 | Horiba DS-52臺(tái)式電導(dǎo)率儀 |
溶氧儀—OM-51 | |
OM-51-2 | Horiba OM-51溶氧儀,2米線 |
OM-51-10 | Horiba OM-51溶氧儀,10米線 |
OM-51-L1 | |
9551-20D | 溶氧電極(浸入式),2米線 |
9551-100D | 溶氧電極(浸入式),10米線 |
9520-10D | 溶氧電極(實(shí)驗(yàn)室防水) |
DS-71 | Horiba DS-71多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
DS-72 | Horiba DS-72多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
攜品牌產(chǎn)品,遵循高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù),致力成為行業(yè)高品質(zhì)服務(wù)商。
瀚默科技-專注為您
更多產(chǎn)品請咨詢我司銷售人員
:
:shhanmo
如果你對B-711日本HORIBA筆式PH計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |