2020we美國(guó)LaMotte 1970-EPA手持式濁度計(jì)的詳細(xì)資料:
可對(duì)城市用水、食品和飲料用水或者對(duì)流體清澈度要求較高的任何水溶液進(jìn)行測(cè)試。這些濁度計(jì)采用便攜緊湊設(shè)計(jì),使用*的光學(xué)器件配置,可讀取低至 0.05 NTU 和高至 4000 NTU 的濁度水平。大尺寸菜單式 LCD,具有五種測(cè)量單位、七種用戶可選語(yǔ)言、多達(dá) 500 點(diǎn)的數(shù)據(jù)記錄功能和 USB 接口,便于將數(shù)據(jù)下載到您的計(jì)算機(jī)上。
技術(shù)指標(biāo)
2020WE 測(cè)量單位 | NTU,AU,ASBC,EBC |
量程 | 0.00~10.99NTU;11.00~109.9NTU;110~4000NTU;量程自動(dòng)選擇 |
分辨率 | 0.01NTU(0.00~10.99);0.1NTU(11.00~109.9);1NTU(110~4000) |
精確度 | ±0.05 NTU(0~2.5);±2%(2.5~100);±3%(100~4000) |
zui低檢出限 | 0.05NTU |
量程選擇 | 自動(dòng) |
重現(xiàn)性 | 0.02NTU或2% |
光源 | 鎢燈(EPA)符合EPA180.1標(biāo)準(zhǔn),860nmLED(ISO)符合ISO7027 |
顯示 | 6線LCD背光顯示,160x100LCD背光顯示,20x6線圖表 |
電源 | USB數(shù)據(jù)線、AC/DC轉(zhuǎn)換器、鋰離子充電電池(3.7V,2.5''×0.75'',1.7盎司)、車載充電器 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 500組 |
信號(hào)平均 | 可選擇瞬時(shí)值,或選取2s、5s、10s的平均值 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可選擇手動(dòng)關(guān)機(jī)或選擇5min、10min、30min自動(dòng)關(guān)機(jī) |
備選軟件 | SmartLink3 |
響應(yīng)時(shí)間 | <2秒 |
語(yǔ)言 | 可選7種語(yǔ)言,中文、英文、法語(yǔ)、日語(yǔ)、意大利語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、西班牙語(yǔ) |
防水等級(jí) | IP67 |
比色瓶 | 6個(gè)直徑25mm帶螺旋蓋的比色瓶 |
加樣瓶 | 限位式加樣瓶,可控水樣加樣速度,確保水樣定量加入 |
遮光蓋 | 一體式翻轉(zhuǎn)遮光蓋,防止雜散光射入,避免丟失和錯(cuò)用 |
尺寸 | 19.05×8.84×158.75px,7.5×3.5×2.5英寸 |
重量 | 362g |
便攜箱尺寸 | 25.4×33×380px |
包括
0、1 和 10 NTU 標(biāo)準(zhǔn)品各 60 mL;塑料樣品瓶;四個(gè)玻璃樣品瓶;USB 電纜和墻上插頭;防水塑料攜帶包。
美國(guó)LaMotte 1970-EPA 2020we 手持式濁度計(jì), 符合 EPA
美國(guó)LaMotte 1970-EPA 2020we 手持式濁度計(jì), 符合 EPA
美國(guó)LaMotte 1970-EPA 2020we 手持式濁度計(jì), 符合 EPA
攜品牌產(chǎn)品,遵循高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù),致力成為行業(yè)高品質(zhì)服務(wù)商。
瀚默科技-專注為您
更多產(chǎn)品請(qǐng)咨詢我司銷售人員
:
:shhanmo
如果你對(duì)2020we美國(guó)LaMotte 1970-EPA手持式濁度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |