產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蠕動泵軟管/傳輸軟管 > C-FLEX管-熱塑焊接管 > 374-125-2圣戈班C-FLEX熱塑管 生物制藥焊接管 蠕動泵管374-125-2
374-125-2圣戈班C-FLEX熱塑管 生物制藥焊接管 蠕動泵管374-125-2的詳細資料:
貨號 | 英制(內(nèi)×外×壁,英寸) | 公制(內(nèi)×外×壁,毫米) |
374-125-2 | 0.125×0.25×0.062 | 3.2×6.4×1.6 |
082-125-2 | ||
374-188-2 | 0.188×0.313×0.062 | 4.8×8×1.6 |
082-188-2 | ||
374-188-3 | 0.188×0.375×0.094 | 4.8×9.5×2.4 |
082-188-3 | ||
374-250-2 | 0.25×0.375×0.062 | 6.4×9.5×1.6 |
082-250-2 | ||
374-250-3 | 0.25×0.438×0.094 | 6.4×11.1×2.4 |
082-250-3 | ||
374-250-4 | 0.25×0.5×0.125 | 6.4×12.7×3.2 |
082-250-4 | ||
374-313-3 | 0.313×0.5×0.093 | 8×12.7×2.4 |
082-313-3 | ||
374-375-2 | 0.375×0.5×0.062 | 9.5×12.7×1.6 |
082-375-2 | ||
374-375-3 | 0.375×0.563×0.094 | 9.5×14.3×2.4 |
082-375-3 | ||
374-375-4 | 0.375×0.625×0.125 | 9.5×15.9×3.2 |
082-375-4 | ||
374-500-3 | 0.5×0.688×0.094 | 12.7×17.5×2.4 |
082-500-3 | ||
374-500-4 | 0.5×0.75×0.125 | 12.7×19.1×3.2 |
082-500-4 | ||
374-625-4 | 0.625×0.875×0.125 | 15.9×22.2×3.2 |
082-625-4 | ||
374-750-4 | 0.75×1×0.125 | 19.1×25.4×3.2 |
082-750-4 | ||
374-750-6 | 0.75×1.125×0.188 | 19.1×28.6×4.8 |
082-750-6 | ||
374-750-8 | 0.75×1.25×0.25 | 19.1×31.8×6.4 |
082-750-8 | ||
374-1000-6 | 1×1.375×0.188 | 25.4×34.9×4.8 |
082-1000-6 | ||
374-1000-8 | 1×1.5×0.25 | 25.4×38.1×6.4 |
082-1000-8 | ||
注:374系列為白色,082系列為無色透明 |
圣戈班C-FLEX熱塑管 生物制藥焊接管 蠕動泵管374-125-2
圣戈班C-FLEX熱塑管 生物制藥焊接管 蠕動泵管374-125-2
如果你對374-125-2圣戈班C-FLEX熱塑管 生物制藥焊接管 蠕動泵管374-125-2感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |